• Imeli: sales@rumotek.com
  • Fa'atuatuaina Sapalai Saina Sintered NdFeB Maneta Malosi, Neodymium Ring maneta, N35, N38h, N40h, N52, N50m, N33sh, N42sh, N42uh, N48uh

    Fa'amatalaga Puupuu:

    Neodymium maneta (NdFeB) – seasea eleele maneta tumau e aofia ai neodymium, uʻamea ma boron, Saina na amata le laʻuina i totonu o le atunuu o nei mea i le 1980s. O maneta NeFeB o lo'o fa'apipi'i ma fa'aluma i totonu o se siosiomaga puipuia. Afai e le pulea lelei faiga, o le a oo atu ai i tulaga faaletonu ona o le pala. I le SURTIME, matou te faʻateʻaina nei faʻafitauli mai le amataga e ala i le tauaveina o faʻatonuga lelei ma matou manatu o se vaega taua, e le gata i luga o le oloa faʻaiʻu ae faʻapea foʻi i taimi taua i luga o le saite.


    Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    Faatasi ai ma a tatou tekinolosi taʻutaʻua i le taimi lava e tasi e pei o lo tatou agaga o le faʻafouina, felagolagomai, faʻamanuiaga ma le tuputupu aʻe, o le a tatou fausia se lumanaʻi manuia faʻatasi ma lau kamupani faʻaaloalogia mo le Faʻatuatuaina Supplier China Sintered NdFeB Malosi Maneta, Neodymium Ring Magnet, N35, N38h, N40h, N52, N50m, N33sh, N42sh, N42uh, N48uh, A o matou agai i luma, matou te vaʻavaʻai i la matou faʻalauteleina o oloa ma faʻaleleia atili a matou auaunaga.
    Faatasi ai ma a tatou tekinolosi taʻutaʻua i le taimi lava e tasi ma lo tatou agaga o mea fou, felagolagomai, manuia ma le tuputupu aʻe, o le a tatou fausia se lumanaʻi manuia faʻatasi ma lau kamupani faʻaaloalogia moSaina Maneta,Neodymium maneta , O la matou kamupani e taulaʻi i taimi uma i le atinaʻeina o maketi faavaomalo. Ua i ai nei le tele o tagata faʻatau i Rusia, atunuu Europa, Amerika, atunuu Sasaʻe Tutotonu ma Aferika. Matou te mulimuli i taimi uma o le tulaga lelei o le faʻavae ae o le tautua e faʻamautinoa e faʻafeiloaʻi uma tagata faʻatau.
    Folasaga:
    Neodymium maneta (NdFeB) – seasea eleele maneta tumau e aofia ai neodymium, uʻamea ma boron, Saina na amata le laʻuina i totonu o le atunuu o nei mea i le 1980s. O maneta NeFeB o lo'o fa'apipi'i ma fa'aluma i totonu o se siosiomaga puipuia. Afai e le pulea lelei faiga, o le a oo atu ai i tulaga faaletonu ona o le pala. I le SURTIME, matou te faʻateʻaina nei faʻafitauli mai le amataga e ala i le tauaveina o faʻatonuga lelei ma matou manatu o se vaega taua, e le gata i luga o le oloa faʻaiʻu ae faʻapea foʻi i taimi taua i luga o le saite.
    Tulaga lelei:
    O meatotino o nei maneta e sili mamao atu nai lo mea masani ma o loʻo sili ona malosi i le faʻaaogaina. O lo latou malosi maualuga ma le maualuga o le tumau e mafai ai ona fausia le mamanu fou ma le avanoa e faʻateleina ai le mageta o le faʻaogaina pe a faʻatapulaʻaina avanoa poʻo le mea e manaʻomia ai se malosi maneta. O maneta NdFeB e faigofie tele ile pala. O le mea lea e mana'omia ai se fa'apipi'i puipui. O le fa'aogaina o le maneta NdFeB e fa'atumauina e le vevela i se va'aiga lautele mai le 80ºC i le 230ºC. Ma e galue foi i le vevela i lalo ole 0 ℃.
    Talosaga:
    Neodymium maneta o loʻo faʻaaogaina e pei o ituaiga eseese o tioata maneta mo le taulaʻi atu, faʻafefe o vaega faʻapipiʻi i mea tau eletise, faʻamalo faʻamalo, masini, masini maneta i rotor ma micro motors, ma fanua o le saienisi, vailaʻau (tomography, NMR spectrometers), ma isi.
    I aso nei, NdFeB maneta o loʻo faʻaaogaina i le tele o mea i le lalolagi atoa. O le atinaʻeina o lenei mea e leʻi maeʻa; o lo'o fa'aauau pea ona fa'atuputeleina le fa'atumauina ma le fa'amalosi malosi. O le maualuga o le malosi o maneta NdFeB o lona uiga o afi ma masini e mafai ona fausia i lalo ifo o le laʻititi - ma o le mea lea e faʻaalia ai le faʻateleina o le faʻatinoga lelei. O le fa'aleleia o lo'o fa'aauau e mafai ai ona fa'aauauina pea lenei mea mata'ina i vaega fou. O tau fa'atatau uma na fa'amauina i le fa'aaogaina o fa'ata'ita'iga masani e tusa ai ma le IEC 60404-5. O fa'amatalaga o lo'o mulimuli mai e fai ma tau fa'asino ma e ono 'ese'ese. Mo nisi fa'amatalaga fa'amolemole fa'afeso'ota'i a matou inisinia talosaga.

    Sintered NdFeB Magnet Meatotino Faaletino
    Vasega Toetoeaina Rev. Temp.- Coeff. O Br Malosi Fa'amalosi Malosi Fa'amalo Rev. Temp.- Coeff. O Hcj Max. Oloa Malosiaga Max. Galulue Vevela Malosi
    Br (KGs) Hcb (OE) Hcj (OE) (BH) maualuga. (MGOe) g/cm³
    N35 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥12 -0.58~-0.78 33-36 80 ℃ 7.6
    N38 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥12 -0.58~-0.78 36-39 80 ℃ 7.6
    N40 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58~-0.78 38-41 80 ℃ 7.6
    N42 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58~-0.78 40-43 80 ℃ 7.6
    N45 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58~-0.78 43-46 80 ℃ 7.6
    N48 13.8-14.2 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58~-0.78 46-49 80 ℃ 7.6
    N50 14.0-14.5 -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58~-0.78 48-51 80 ℃ 7.6
    N52 14.3-14.8 -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58~-0.78 50-53 80 ℃ 7.6
    N33M 11.3-11.7 -0.11~-0.12 ≥10.5 ≥14 -0.58~-0.72 31-33 100℃ 7.6
    N35M 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥14 -0.58~-0.72 33-36 100℃ 7.6
    N38M 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥14 -0.58~-0.72 36-39 100℃ 7.6
    N40M 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥14 -0.58~-0.72 38-41 100℃ 7.6
    N42M 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥14 -0.58~-0.72 40-43 100℃ 7.6
    N45M 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥14 -0.58~-0.72 43-46 100℃ 7.6
    N48M 13.6-14.3 -0.11~-0.12 ≥12.9 ≥14 -0.58~-0.72 46-49 100℃ 7.6
    N50M 14.0-14.5 -0.11~-0.12 ≥13.0 ≥14 -0.58~-0.72 48-51 100℃ 7.6
    N35H 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥17 -0.58~-0.70 33-36 120℃ 7.6
    N38H 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥17 -0.58~-0.70 36-39 120℃ 7.6
    N40H 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥17 -0.58~-0.70 38-41 120℃ 7.6
    N42H 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥17 -0.58~-0.70 40-43 120℃ 7.6
    N45H 13.2-13.6 -0.11~-0.12 ≥12.1 ≥17 -0.58~-0.70 43-46 120℃ 7.6
    N48H 13.7-14.3 -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥17 -0.58~-0.70 46-49 120℃ 7.6
    N35SH 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥20 -0.56~-0.70 33-36 150℃ 7.6
    N38SH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.4 ≥20 -0.56~-0.70 36-39 150℃ 7.6
    N40SH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.8 ≥20 -0.56~-0.70 38-41 150℃ 7.6
    N42SH 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.4 ≥20 -0.56~-0.70 40-43 150℃ 7.6
    N45SH 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥12.6 ≥20 -0.56~-0.70 43-46 150℃ 7.6
    N28UH 10.2-10.8 -0.11~-0.12 ≥9.6 ≥25 -0.52~-0.70 26-29 180℃ 7.6
    N30UH 10.8-11.3 -0.11~-0.12 ≥10.2 ≥25 -0.52~-0.70 28-31 180℃ 7.6
    N33UH 11.3-11.7 -0.11~-0.12 ≥10.7 ≥25 -0.52~-0.70 31-34 180℃ 7.6
    N35UH 11.8-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.8 ≥25 -0.52~-0.70 33-36 180℃ 7.6
    N38UH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥25 -0.52~-0.70 36-39 180℃ 7.6
    N40UH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥25 -0.52~-0.70 38-41 180℃ 7.6
    N28EH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.8 ≥30 -0.48~-0.70 26-29 200℃ 7.6
    N30EH 10.8-11.3 -0.105~-0.120 ≥10.2 ≥30 -0.48~-0.70 28-31 200℃ 7.6
    N33EH 11.3-11.7 -0.105~-0.120 ≥10.5 ≥30 -0.48~-0.70 31-34 200℃ 7.6
    N35EH 11.7-12.2 -0.105~-0.120 ≥11.0 ≥30 -0.48~-0.70 33-36 200℃ 7.6
    N38EH 12.2-12.5 -0.105~-0.120 ≥11.3 ≥30 -0.48~-0.70 36-39 200℃ 7.6
    N28AH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.9 ≥33 -0.45~-0.70 26-29 230℃ 7.6
    N30AH 10.8-11.3 -0.105~-0.120 ≥10.3 ≥33 -0.45~-0.70 28-31 230℃ 7.6
    N33AH 11.3-11.7 -0.105~-0.120 ≥10.6 ≥33 -0.45~-0.70 31-34 230℃ 7.6

    Fa'aaliga:
    · I lalo o le vevela galue 20 ℃ ± 2 ℃, o loʻo i luga aʻe o faʻamau maneta ma mea faʻaletino e faʻataʻitaʻiina, faʻatasi ai ma le leiloa o le malosi maneta e le sili atu i le 5%.
    · O le maualuga o le vevela galue o le maneta e mafai ona suia ona o le fua faatatau o le umi ma le lautele ma mea tau siosiomaga.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou