• Imeli: sales@rumotek.com
  • SmCo maneta

    Fa'amatalaga Puupuu:

    SmCo maneta o lo'o fa'atusalia ai le fa'atupulaga fou o mea fa'amageta. Ua atiina ae i luga o le 40 tausaga talu ai ma faʻalauiloaina le vaitau o masini maneta tumau. I lena taimi, o nei uʻamea e le masani ai eleele sa taugata tele. I le vaitau o le 1980, na fa'atupula'ia ai mea SmCo i maneta NdFeB. Ona o le maualuga o le tau o le neodymium ma le dysprosium (Nd / Dy), o lenei mea ua toe maua lona lauiloa i talosaga i le maualuga o le vevela (150 ° C - 200 ° C). Ae ui i lea, o loʻo i ai tapulaʻa faʻatulagaina i meafaitino e tusa ai ma le maualuga o le toe faʻaleleia. E lua ituaiga tele o SmCo maneta o loo maua, 1:5 ituaiga (SmCo5) ma 2:17 ituaiga (Sm2Co17). SmCo maneta o loʻo i ai le maualuga maualuga o mea maneta ma mea vevela.


    Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    Sintered SmCoManetaMeatotino Faaletino
    Mea Vasega Toetoeaina Rev. Temp.- Coeff. O Br Malosi Fa'amalosi Malosi Fa'amalo Rev. Temp.-Coeff. O Hcj Max. Oloa Malosiaga Max. Galulue Vevela Malosi
    Br (KGs) Hcb (OE) Hcj (OE) (BH) maualuga. (MGOe) g/cm³
    SmCo5 XG16 8.1-8.5 -0.050 7.8-8.3 15-23 -0.30 14-16 250℃ 8.3
    XG18 8.5-9.0 -0.050 8.3-8.8 15-23 -0.30 16-18 250℃ 8.3
    XG20 9.0-9.4 -0.050 8.5-9.1 15-23 -0.30 19-21 250℃ 8.3
    XG22 9.2-9.6 -0.050 8.9-9.4 15-23 -0.30 20-22 250℃ 8.3
    XG24 9.6-10.0 -0.050 9.2-9.7 15-23 -0.30 22-24 250℃ 8.3
    XG16S 7.9-8.4 -0.050 7.7-8.3 ≥23 -0.28 15-17 250℃ 8.3
    XG18S 8.4-8.9 -0.050 8.1-8.7 ≥23 -0.28 17-19 250℃ 8.3
    XG20S 8.9-9.3 -0.050 8.6-9.2 ≥23 -0.28 19-21 250℃ 8.3
    XG22S 9.2-9.6 -0.050 8.9-9.5 ≥23 -0.28 21-23 250℃ 8.3
    XG24S 9.6-10.0 -0.050 9.3-9.9 ≥23 -0.28 23-25 250℃ 8.3
    Sm2Co17 XG24H 9.5-10.2 -0.025 8.7-9.6 ≥25 -0.20 22-24 350℃ 8.3
    XG26H 10.2-10.5 -0.030 9.4-10.0 ≥25 -0.20 24-26 350℃ 8.3
    XG28H 10.3-10.8 -0.035 9.5-10.2 ≥25 -0.20 26-28 350℃ 8.3
    XG30H 10.8-11.0 -0.035 9.9-10.5 ≥25 -0.20 28-30 350℃ 8.3
    XG32H 11.0-11.3 -0.035 10.2-10.8 ≥25 -0.20 29-32 350℃ 8.3
    XG22 9.3-9.7 -0.020 8.5-9.3 ≥18 -0.20 20-23 300℃ 8.3
    XG24 9.5-10.2 -0.025 8.7-9.6 ≥18 -0.20 22-24 300℃ 8.3
    XG26 10.2-10.5 -0.030 9.4-10.0 ≥18 -0.20 24-26 300℃ 8.3
    XG28 10.3-10.8 -0.035 9.5-10.2 ≥18 -0.20 26-28 300℃ 8.3
    XG30 10.8-11.0 -0.035 9.9-10.5 ≥18 -0.20 28-30 300℃ 8.3
    XG32 11.0-11.3 -0.035 10.2-10.8 ≥18 -0.20 29-32 300℃ 8.3
    XG26M 10.2-10.5 -0.035 8.5-9.8 12-18 -0.20 24-26 300℃ 8.3
    XG28M 10.3-10.8 -0.035 8.5-10.0 12-18 -0.20 26-28 300℃ 8.3
    XG30M 10.8-11.0 -0.035 8.5-10.5 12-18 -0.20 28-30 300℃ 8.3
    XG32M 11.0-11.3 -0.035 8.5-10.7 12-18 -0.20 29-32 300℃ 8.3
    XG24L 9.5-10.2 -0.025 6.8-9.0 8-12 -0.20 22-24 250℃ 8.3
    XG26L 10.2-10.5 -0.035 6.8-9.4 8-12 -0.20 24-26 250℃ 8.3
    XG28L 10.3-10.8 -0.035 6.8-9.6 8-12 -0.20 26-28 250℃ 8.3
    XG30L 10.8-11.5 -0.035 6.8-10.0 8-12 -0.20 28-30 250℃ 8.3
    XG32L 11.0-11.5 -0.035 6.8-10.2 8-12 -0.20 29-32 250℃ 8.3
     Fa'aaliga:
    · Matou te tumau tutusa e pei ona i luga seʻi vagana ua faʻamaonia mai le tagata faʻatau. O le vevela o le Curie ma le fua fa'atatau o le vevela e na'o le fa'asinomaga, ae le o se fa'avae mo le fa'aiuga.· O le maualuga o le vevela galue o le maneta e mafai ona suia ona o le fua faatatau o le umi ma le lautele ma mea tau le siosiomaga.

     

    Tulaga lelei:
    O le fa'aogaina o nei maneta e fa'atatau i le vevela i le lautele o lo'o alu mai le 250ºC i le 350ºC ma o latou Curie vevela e mafai ona maualuga.

    e tusa ma le 710 i le 880 °C. O le mea lea, o le SmCo maneta e sili ona mautu maneta ona o le tetee maualuga i le vevela maualuga.

    SmCo maneta o loʻo faʻaalia i le maualuga o le teteʻe o le corrosion, e leai se faʻapipiʻi e manaʻomia mo le puipuiga o luga.

     

    Vaega:
    O se fa'aletonu o SmCo maneta o le fa'ailogaina ma'ale'ale o meafaitino - o se mea e tatau ona fa'amanino i le taimi o gaioiga.

    O maneta o lo'o fa'amea pe fa'apipi'iina e le cathodic electrodeposition mo nisi fa'aoga.

     

    Talosaga:
    I vaega e maualuga le vevela o galuega, maualuga le pala ma le fa'ama'iina e taua tele. E pei o, Electronic magnetron,Manetafa'asalalauga ic,

    Togafitiga maneta, Magnistor, ma isi.

    O tau fa'atatau uma na fa'amauina i le fa'aaogaina o fa'ata'ita'iga masani e tusa ai ma le IEC 60404-5. O fa'amatalaga o lo'o mulimuli mai e fai ma fa'amatalaga fa'atatau ma ono

    eseese. Ole maualuga. O le vevela galue e fa'alagolago i le dimesion maneta ma le fa'aoga patino. Mo nisi fa'amatalaga fa'amolemole fa'afeso'ota'i la matou

    inisinia talosaga.

     

     


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou